Jäteasemamme sijaitsee osoitteessa Rovaniementie 501, eli noin viisi kilometriä Kittilän Neste huoltamolta Rovaniementietä etelään päin. Tienvarressa on musta opaskyltti, jossa lukee jätteenkäsittelyasema. Käänny kyltin mukaisesti vasemmalle ja aja tietä pitkin noin yksi kilometri.
JÄTEASEMAN AUKIOLOAJAT:
Arkisin klo 07.00 – 16.00
Jäteaseman hoitaja
040 6300 400
JÄTEASEMAN HINNASTO 1.4.2021 ALKAEN
Jätteenkäsittelymaksu
Jätetyyppi | veroton (€) | verollinen (24%) |
Polttokelpoinen jäte (puristettu) (tn) | 174,00 | 215,76 |
Lajittelematon yhdyskunta- ja rakennusjäte (tn) | 211,00 | 261,64 |
Lajiteltu yhdyskunta- ja rakennusjäte (tn), koskee vain jäteasemalle tuotuja kuormia | 103,50 | 128,34 |
Asfalttijäte, puhdas (tn) | 35,00 | 43,40 |
Betoni (alle 90mm) (tn) | 20,00 | 24,80 |
Betoni (90mm-300mm) (tn) | 65,00 | 80,60 |
Betoni (yli 300mm) (tn) | 65,00 | 80,60 |
Tiili- ja laattajäte (tn) | 65,00 | 80,60 |
Kumi (tn) | 211,00 | 261,64 |
Muovi (tn) | 157,00 | 194,68 |
Välppäjäte (tn) | 211,00 | 261,64 |
Puujäte (tn) | 50,00 | 62,00 |
Käsitelty / maalattu puu (tn) | 211,00 | 261,64 |
Kyllästetty puu (tn) | 300,00 | 372,00 |
Puhtaat kannot ja juuret (tn) | 50,00 | 62,00 |
Puutarha/haravointijäte (tn) | 15,00 | 18,60 |
Tuhka (tn) | 50,00 | 62,00 |
Asbesti (tn) | 290,00 | 359,60 |
Villa (tn) | 160,00 | 198,40 |
Pesuhiekat (tn) | 250,00 | 310,00 |
SER-jäte | ilmainen vastaanotto | |
Rauta- ja metallijäte | ilmainen vastaanotto | |
Lasi | ilmainen vastaanotto | |
Keräyskartonki | ilmainen vastaanotto | |
Pahvi | ilmainen vastaanotto | |
Kierrätyspaperi | ilmainen vastaanotto | |
Täytemaa | ilmainen vastaanotto |
Muut palvelumaksut | veroton (€) | verollinen (24%) |
Lavan tai puristimen purkuapu (kerta) | 35,00 | 42,40 |
Punnitusmaksu* (kerta) | 20,00 | 24,80 |
Laskutuslisä | 5,00 | 6,20 |
*Punnitusmaksu peritään muilta kuin toimipisteeseen jätteitä tuovilta yrityksiltä
Pienerien hinnat peräkärryissä tai pakettiautoissa
(maksulliset jätteet)
Kuormakoko | veroton (€) | verollinen (24%) |
Alle 0,5 (m3) | 20,00 | 24,80 |
Alle 1,5 (m3) | 40,00 | 49,60 |
1,5 – 2,5 (m3) | 55,00 | 68,20 |
Pienin veloitus maksullisesta jätteestä on aina vähintään 24,80 euroa kuormalta sisältäen arvonlisäveron.